La relation entre la vitesse des vents et la taille des vagues est représentée par une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés de force (de 0 à 12), nommée Échelle de Beaufort.
Cette mesure se base sur la vitesse moyenne du vent, sur une durée de dix minutes.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Echelle_de_Beaufort.
Vitesse des vents (observation et prévision)
Les pages suivantes donnent la direction et la vitesse des vents (en noeuds), selon la station choisie.
- Station Roberval : Observation --- Prévision
- Station Alma : Observation --- Prévision
- Station Normandin : Observation --- Prévision
- Carte des vents - Lac St-Jean : https://fr.windfinder.com/weather-maps/forecast/canada#7/48.483/-71.783
Échelle de Beaufort
Force | Termes | Vitesse en noeuds | Vitesse en kilomètres par heure | État de la mer | Effets à terre (à 10 m de hauteur, en terrain plat et à découvert) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | La mer est comme un miroir, lisse et sans vague. | La fumée monte verticalement. Les feuilles des arbres ne témoignent aucun mouvement. |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans aucune écume | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur le visage. Les feuilles s'agitent. Les girouettes s'orientent. |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Écume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars | Les drapeaux flottent au vent. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent. Les petites branches plient. |
5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns | Le tronc des arbustes et arbrisseaux en feuilles balance. La cime de tous les arbres est agitée. Des vaguelettes se forment sur les eaux intérieures. |
6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d'écume blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent. Les branches de large diamètre s'agitent. Les parapluies sont susceptibles de se retourner. |
7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écume, lames déferlantes | Tous les arbres balancent. La marche contre le vent peut devenir difficile. |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écume | Les branches sont susceptibles de casser. La marche contre le vent est très difficile, voire impossible. |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut légèrement endommager les bâtiments : envols de tuiles, d'ardoises, chutes de cheminées. |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles : Très grosses lames à longue crête en panache. L'écume produite s'agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses trainées blanches. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite | Dégâts importants aux bâtiments. Les toits sont susceptibles de s'envoler. Certains arbres sont déracinés. |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d'écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite. | Ravages étendus et importants. |
12 |
Ouragan ou bombe météorologique au dessus du 40° parallèle |
égal ou supérieur à 64 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles : L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivants. Visibilité fortement réduite | Dégâts très importants de l'ordre de la catastrophe naturelle. |